Works
施工実績
ビル

Aビル
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造 6F建 8戸 築14年 |
| 施工年 | 2024年12月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

Yビル
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造 9F建 築39年 |
| 施工年 | 2024年11月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

Sビル
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | SRC造 9F建 築48年 |
| 施工年 | 2024年10月 |
| 所在地 | 神奈川県相模原市 |

Mビル
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造 6F建 築25年 |
| 施工年 | 2024年8月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

Yビル
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造 5F建 12戸 築40年 |
| 施工年 | 2024年6月 |
| 所在地 | 東京都品川区 |

Nビル
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造 10F建 築40年 |
| 施工年 | 2024年5月 |
| 所在地 | 東京都中野区 |

Fビル
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造 4F建 6室+1店舗 築30年 |
| 施工年 | 2023年12月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

Fビル
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | S造 2F建 3店舗 築26年 |
| 施工年 | 2023年8月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

Sビル
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造7F建 |
| 施工年 | 2023年7月 |
| 所在地 | 東京都墨田区 |

Mビル
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造4F建2戸築24年 |
| 施工年 | 2023年5月 |
| 所在地 | 東京都品川区 |

Aビル
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造 3F建 9戸 築18年 |
| 施工年 | 2023年5月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

Yビル
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | S造6F建13戸1店舗築36年 |
| 施工年 | 2023年4月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

Mビル
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | SRC造8F建24戸築18年 |
| 施工年 | 2022年12月 |
| 所在地 | 神奈川県藤沢市 |

Sビル
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造7F建 築25年 |
| 施工年 | 2022年12月 |
| 所在地 | 東京都品川区 |

Mビル
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | SRC造8F建 24戸 築17年 |
| 施工年 | 2022年11月 |
| 所在地 | 神奈川県藤沢市 |
Works
実績紹介
弊社がこれまで手がけきた、リニューアル工事の施工実績をご紹介しております。匠の技術を持つ経験豊富なスタッフたちによって、数多くのビルディング・工場・物流倉庫・公共施設・ホテル・銀行など様々な大手企業やオーナーの所有物件など、営業中の建物改修に関しても豊富なリニューアル工事に携わってきました。この実績こそが、株式会社ジンソーを支える確かな技術の証や数多くのお客様から信頼して頂ける私たちの誇りです。
環境対策や技術改良等、さまざまな経験によって積み重ねられた管理・施工技術は、現場の中でフルに生かされ、絶大な信頼を育んでまいりました。施工後はアフターサービスとして、定期点検を行いご希望がございましたら建物の劣化診断などの最適なご提案を行うなどお客様の信頼を大切にし、お客様の資産価値向上のため、期待をこえるクオリティの高いサービスの提供を目指します。今後とも株式会社ジンソーをよろしくお願いいたします。
