Works
施工実績
ビル

Sビル
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | 6F建・S造・6店舗・築20年 |
| 施工年 | 2017年3月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

Mビル
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | 3F建・S造・築33年 |
| 施工年 | 2017年3月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

Tビル
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | 7F建・RC造 |
| 施工年 | 2016年6月 |
| 所在地 | 神奈川県藤沢市 |

Kビル
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | 6F建・RC造・築33年 |
| 施工年 | 2015年11月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

Iビル
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | 5F建・RC造・12戸・2店舗 |
| 施工年 | 2015年3月 |
| 所在地 | 神奈川県藤沢市 |

Sビル
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | 10F建・SRC造・32戸・2店舗・築18年 |
| 施工年 | 2014年12月 |
| 所在地 | 神奈川県海老名市 |

Oビル
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | 5F建・RC造・1店舗 |
| 施工年 | 2014年11月 |
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市 |

Yビル
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | 6F建・RC造・6店舗・築21年 |
| 施工年 | 2014年6月 |
| 所在地 | 神奈川県厚木市 |

Tビル
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | 7F建・地下1F・RC造・築22年 |
| 施工年 | 2014年5月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

Sビル
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | 4F建・S造・17戸・1店舗・築26年 |
| 施工年 | 2014年3月 |
| 所在地 | 神奈川県藤沢市 |

Fビル
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | 7F建・RC造・2戸・3店舗・築39年 |
| 施工年 | 2012年9月 |
| 所在地 | 神奈川県藤沢市 |

Mビル
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | 6F建・RC造・6店舗・築14年 |
| 施工年 | 2012年3月 |
| 所在地 | 神奈川県藤沢市 |

Kビル
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 施工年 | 2011年1月 |
Works
実績紹介
弊社がこれまで手がけきた、リニューアル工事の施工実績をご紹介しております。匠の技術を持つ経験豊富なスタッフたちによって、数多くのビルディング・工場・物流倉庫・公共施設・ホテル・銀行など様々な大手企業やオーナーの所有物件など、営業中の建物改修に関しても豊富なリニューアル工事に携わってきました。この実績こそが、株式会社ジンソーを支える確かな技術の証や数多くのお客様から信頼して頂ける私たちの誇りです。
環境対策や技術改良等、さまざまな経験によって積み重ねられた管理・施工技術は、現場の中でフルに生かされ、絶大な信頼を育んでまいりました。施工後はアフターサービスとして、定期点検を行いご希望がございましたら建物の劣化診断などの最適なご提案を行うなどお客様の信頼を大切にし、お客様の資産価値向上のため、期待をこえるクオリティの高いサービスの提供を目指します。今後とも株式会社ジンソーをよろしくお願いいたします。
